Datos del mercado en vivo
Perspectivas del mercado: Bienes Raíces
Precios, oferta y demanda en la sección — calculados a partir del catálogo en vivo y actualizados cada 15 minutos.
Instantánea: 12.11.2026 01:48
anuncios activos
180
nuevo180 nuevos en 7 días
Precio medio
≈ €293.96
la mayoría de las ofertas ≈ €157.25–≈ €129 177.20
Ciudades
46
Vistas
34 013
Gráficos
Nuevas listas por semana
Últimas 12 semanas
Mostrar como tabla
| Período | Nuevas listas |
|---|---|
| 20 ago | 0 |
| 27 ago | 0 |
| 3 sep | 0 |
| 10 sep | 0 |
| 17 sep | 0 |
| 24 sep | 0 |
| 1 oct | 0 |
| 8 oct | 0 |
| 15 oct | 0 |
| 22 oct | 0 |
| 29 oct | 0 |
| 5 nov | 180 |
Compartir por categoría
Apartamentos 38 21%Casas y Cabañas 36 20%Propiedad Comercial 36 20%Casas de campo y dachas 24 13%Habitaciones 18 10%Edificios Nuevos 12 7%Otro 16 9%
Distribución de precios
Cuántas ofertas caen en cada rango de precio
Mostrar como tabla
| Precio desde | Distribución de precios |
|---|---|
| $65 | 124 |
| $57.2k | 7 |
| $114.3k | 8 |
| $171.5k | 4 |
| $228.6k | 3 |
| $285.8k | 1 |
| $342.9k | 8 |
| $400k | 5 |
| $457.2k | 5 |
| $514.3k | 4 |
| $571.4k | 0 |
| $628.6k | 11 |
Ciudades principales
Mostrar como tabla
| Artículo | Ciudades principales |
|---|---|
| Карлові Вари | 13 |
| Маріанські Лазні | 12 |
| Прага | 12 |
| Брно | 9 |
| Ліпно | 8 |
| Шпіндлерув-Млин | 8 |
Precio mediano por categoría
La mitad de las ofertas son más baratas, la mitad son más caras
Mostrar como tabla
| Artículo | Precio mediano por categoría |
|---|---|
| Terreno | ≈ €306 391.47 |
| Propiedad Comercial | ≈ €462.52 |
| Edificios Nuevos | ≈ €418.42 |
| Casas y Cabañas | ≈ €323.76 |
| Casas de campo y dachas | ≈ €249.73 |
| Apartamentos | ≈ €232.61 |
| Habitaciones | ≈ €214.66 |
| Alquiler por día | ≈ €139.71 |
Precio por m² por ciudad
Mediana de listas en venta
Mostrar como tabla
| Artículo | Precio por m² por ciudad |
|---|---|
| Ліптовський Мікулаш | ≈ €1 996.40 |
| Прага | ≈ €1 996.40 |
| Егер | ≈ €1 996.40 |
| Гарц | ≈ €1 830.80 |
| Чеський Крумлов | ≈ €1 830.80 |
| Інсбрук | ≈ €1 830.80 |
| Баварія | ≈ €1 830.80 |
| Краків | ≈ €1 665.20 |
Venta o alquiler
En alquiler 120 67%En venta 60 33%
Tipo de propiedad
Apartamento 54 30%Casa 54 30%Comercial 36 20%Habitación 18 10%Terreno 18 10%
Habitaciones
Mostrar como tabla
| Artículo | Habitaciones |
|---|---|
| 1 | 36 |
| 2 | 27 |
| 3 | 27 |
| 4 | 27 |
| 6 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 5 | 9 |
Cómo calculamos
Todas las cifras se calculan a partir de artículos activos de esta sección en el momento de la instantánea. Se utiliza la mediana en lugar del promedio para que unos pocos precios extremos no distorsionen la imagen; el histograma de precios descarta el 3% superior de precios por la misma razón. Los datos personales nunca se muestran.
Ve la misma profundidad para tus propios artículos
Vistas, guardados, mensajes e ingresos por día, un embudo de conversión y consejos — en tu cuenta, gratis.