Dane rynkowe na żywo
Wnioski rynkowe: Nieruchomości
Ceny, podaż i popyt w tej sekcji — obliczone na podstawie aktualnego katalogu i odświeżane co 15 minut.
Zrzut: 13.11.2026 02:53
aktywne ogłoszenia
180
nowe180 nowe w ciągu 7 dni
Mediana ceny
≈ 1 278.08 zł
najwięcej ofert ≈ €157.25–≈ €129 177.20
Miasta
46
Wyświetlenia
34 316
Wykresy
Nowe oferty tygodniowo
Ostatnie 12 tygodni
Pokaż jako tabela
| Okres | Nowe oferty |
|---|---|
| 21 sie | 0 |
| 28 sie | 0 |
| 4 wrz | 0 |
| 11 wrz | 0 |
| 18 wrz | 0 |
| 25 wrz | 0 |
| 2 paź | 0 |
| 9 paź | 0 |
| 16 paź | 0 |
| 23 paź | 0 |
| 30 paź | 0 |
| 6 lis | 180 |
Udostępnij według kategorii
Mieszkania 38 21%Domy i domki 36 20%Nieruchomości komercyjne 36 20%Domki i nieruchomości podmiejskie 24 13%Pokoje 18 10%Nowe budynki 12 7%Inny 16 9%
Rozkład cen
Ile ofert mieści się w każdym przedziale cenowym
Pokaż jako tabela
| Cena od | Rozkład cen |
|---|---|
| $65 | 124 |
| $57.2k | 7 |
| $114.3k | 8 |
| $171.5k | 4 |
| $228.6k | 3 |
| $285.8k | 1 |
| $342.9k | 8 |
| $400k | 5 |
| $457.2k | 5 |
| $514.3k | 4 |
| $571.4k | 0 |
| $628.6k | 11 |
Najlepsze miasta
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Najlepsze miasta |
|---|---|
| Карлові Вари | 13 |
| Маріанські Лазні | 12 |
| Прага | 12 |
| Брно | 9 |
| Ліпно | 8 |
| Шпіндлерув-Млин | 8 |
Mediana ceny według kategorii
Połowa ofert jest tańsza, połowa droższa
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Mediana ceny według kategorii |
|---|---|
| Grunt | ≈ 1 332 136.84 zł |
| Nieruchomości komercyjne | ≈ 2 010.96 zł |
| Nowe budynki | ≈ 1 819.20 zł |
| Domy i domki | ≈ 1 407.64 zł |
| Domki i nieruchomości podmiejskie | ≈ 1 085.80 zł |
| Mieszkania | ≈ 1 011.36 zł |
| Pokoje | ≈ 933.32 zł |
| Wynajem na dobę | ≈ 607.44 zł |
Cena za m² według miasta
Mediana ofert na sprzedaż
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Cena za m² według miasta |
|---|---|
| Ліптовський Мікулаш | ≈ 8 680 zł |
| Прага | ≈ 8 680 zł |
| Егер | ≈ 8 680 zł |
| Гарц | ≈ 7 960 zł |
| Чеський Крумлов | ≈ 7 960 zł |
| Інсбрук | ≈ 7 960 zł |
| Баварія | ≈ 7 960 zł |
| Краків | ≈ 7 240 zł |
Sprzedaż lub wynajem
Na wynajem 120 67%Na sprzedaż 60 33%
Rodzaj nieruchomości
Mieszkanie 54 30%Dom 54 30%Komercyjna 36 20%Pokój 18 10%Działka 18 10%
Pokoje
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Pokoje |
|---|---|
| 1 | 36 |
| 2 | 27 |
| 3 | 27 |
| 4 | 27 |
| 6 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 5 | 9 |
Jak obliczamy
Wszystkie dane są obliczane na podstawie aktywnych przedmiotów w tej sekcji w momencie zrobienia zrzutu. Mediana jest używana zamiast średniej, aby kilka ekstremalnych cen nie zniekształcało obrazu; histogram cen pomija najwyższe 3% cen z tego samego powodu. Dane osobowe nigdy nie są pokazywane.
Zobacz tę samą głębokość dla swoich przedmiotów
Wyświetlenia, zapisy, wiadomości i przychody dziennie, lejek konwersji i porady — w twoim koncie, za darmo.