Dados de mercado ao vivo
Insights de mercado: Imóveis
Preços, oferta e demanda na seção — calculados a partir do catálogo ao vivo e atualizados a cada 15 minutos.
Instantâneo: 13.11.2026 01:22
anúncios ativos
180
novo180 novos em 7 dias
Preço mediano
≈ €293.96
mais ofertas ≈ €157.25–≈ €129 177.20
Cidades
46
Visualizações
34 316
Gráficos
Novas listagens por semana
Últimas 12 semanas
Mostrar como uma tabela
| Período | Novas listagens |
|---|---|
| 21 ago | 0 |
| 28 ago | 0 |
| 4 set | 0 |
| 11 set | 0 |
| 18 set | 0 |
| 25 set | 0 |
| 2 out | 0 |
| 9 out | 0 |
| 16 out | 0 |
| 23 out | 0 |
| 30 out | 0 |
| 6 nov | 180 |
Compartilhar por categoria
Apartamentos 38 21%Casas e Chalés 36 20%Propriedade Comercial 36 20%Casas de campo e chácaras 24 13%Quartos 18 10%Novos Edifícios 12 7%Outro 16 9%
Distribuição de preços
Quantas ofertas caem em cada faixa de preço
Mostrar como uma tabela
| Preço a partir de | Distribuição de preços |
|---|---|
| $65 | 124 |
| $57.2k | 7 |
| $114.3k | 8 |
| $171.5k | 4 |
| $228.6k | 3 |
| $285.8k | 1 |
| $342.9k | 8 |
| $400k | 5 |
| $457.2k | 5 |
| $514.3k | 4 |
| $571.4k | 0 |
| $628.6k | 11 |
Principais cidades
Mostrar como uma tabela
| Item | Principais cidades |
|---|---|
| Карлові Вари | 13 |
| Маріанські Лазні | 12 |
| Прага | 12 |
| Брно | 9 |
| Ліпно | 8 |
| Шпіндлерув-Млин | 8 |
Preço mediano por categoria
Metade das ofertas é mais barata, metade é mais cara
Mostrar como uma tabela
| Item | Preço mediano por categoria |
|---|---|
| Terreno | ≈ €306 391.47 |
| Propriedade Comercial | ≈ €462.52 |
| Novos Edifícios | ≈ €418.42 |
| Casas e Chalés | ≈ €323.76 |
| Casas de campo e chácaras | ≈ €249.73 |
| Apartamentos | ≈ €232.61 |
| Quartos | ≈ €214.66 |
| Aluguel diário | ≈ €139.71 |
Preço por m² por cidade
Mediana de listagens à venda
Mostrar como uma tabela
| Item | Preço por m² por cidade |
|---|---|
| Ліптовський Мікулаш | ≈ €1 996.40 |
| Прага | ≈ €1 996.40 |
| Егер | ≈ €1 996.40 |
| Гарц | ≈ €1 830.80 |
| Чеський Крумлов | ≈ €1 830.80 |
| Інсбрук | ≈ €1 830.80 |
| Баварія | ≈ €1 830.80 |
| Краків | ≈ €1 665.20 |
Venda ou aluguel
Para alugar 120 67%À venda 60 33%
Tipo de propriedade
Apartamento 54 30%Casa 54 30%Comercial 36 20%Quarto 18 10%Terreno 18 10%
Cômodos
Mostrar como uma tabela
| Item | Cômodos |
|---|---|
| 1 | 36 |
| 2 | 27 |
| 3 | 27 |
| 4 | 27 |
| 6 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 5 | 9 |
Como calculamos
Todos os números são calculados a partir de itens ativos desta seção no momento da captura. A mediana é usada em vez da média para que alguns preços extremos não distorçam a imagem; o histograma de preços descarta os 3% mais altos de preços pelo mesmo motivo. Dados pessoais nunca são mostrados.
Veja a mesma profundidade para seus próprios itens
Visualizações, salvamentos, mensagens e receita por dia, um funil de conversão e dicas — na sua conta, grátis.